Стоян Иванов Иванов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ЦЕНТЪР | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 108 | 38 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ЦЕНТЪР | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 121 | 5 | участие |
| 2023 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 2822. Стралджа | Общински съветници | 101 | 1 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 2437. Гурково | Общински съветници | 110 | 61 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 2131. Смолян | Общински съветници | 105 | 76 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 1613. Карлово | Общински съветници | 114 | 49 | участие |
| 2023 | Местни | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1029. Кюстендил | Общински съветници | 101 | 9 | участие |
| 2023 | Местни | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1029. Кюстендил | Кмет на община | — | — | участие |
| 2021 | Парламентарни | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 102 | 121 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 03. ВАРНА | Народни представители | 105 | 114 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 03. ВАРНА | Народни представители | 105 | 101 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 2437. Гурково | Общински съветници | 108 | 36 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 2131. Смолян | Общински съветници | 110 | 227 | участие |
| 2017 | Парламентарни | НОВА РЕПУБЛИКА – ДСБ, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ, БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 7 | 23 | участие |
| 2014 | Парламентарни | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО | 25. МИР 25 | Народни представители | 12 | 20 | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Шипка | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | Клисура | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Царевци | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Казанлък | Общински съветници | 36 | — | участие |
| 2011 | Местни | КП "ЗАЕДНО ЗА СМОЛЯН"" | Смолян | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Аврен | Общински съветници | 5 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | АТАКА | Бургас | Народни представители | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ЧИСТА РОЗОВА ДОЛИНА": "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", "ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ" | кметство Шипка | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ВОЛЯ ЗА ПРОМЯНА": ПАРТИЯ "ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ "ОБОРИЩЕ", ПАРТИЯ ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ | кметство Шипка | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БКП И КПБ" | кметство Донино | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "ГЛАС | кметство Царевци | Кмет на кметство | 6 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ"СМОЛЯН-ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА-НДСВ СДС+": "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | Смолян | Общински съветници | 2 | — | избран |
| 2007 | Местни | АТАКА | Бургас | Общински съветници | 3 | — | избран |
| 2005 | Парламентарни | НОВОТО ВРЕМЕ | Стара Загора | Народни представители | 15 | — | участие |
| 2005 | Парламентарни | ОДС - СДС ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН БЗНС НС - БЗНС ДРОМ | Смолян | Народни представители | 7 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БКП И КПБ" | ДОНИНО | Кмет на кметство | 6 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БКП И КПБ" | Габрово | Общински съветници | 8 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ВОЛЯ ЗА ПРОМЯНА" | ШИПКА | Кмет на кметство | 23 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ВОЛЯ ЗА ПРОМЯНА" | Казанлък | Общински съветници | 15 | — | участие |
| 1995 | Местни | ОБЕДИНЕНА ДЕМ. ОПОЗИЦИЯ - СДС,БСДП,ХАП,БНДП,ДП-КС | 010119/000 | Районни съветници | 18 | — | избран |
| 1995 | Местни | "СДС, ФЕДЕРАЦИЯ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" | Смолян | Общински съветници | 9 | — | избран |
Показани са първите 36 записа.