Стоян Христов Андонов
Публични декларационни записи
| Година | Институция / месторабота | Длъжност | Вид декларация | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | ЗАМ. МИНИСТЪР | Годишна декларация | 25.04.2025 |
| 2023 | БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ | ЧЛЕН НА НС | Годишна декларация | 10.05.2024 |
| 2020 | НС на БЧК | Член на НС | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 02.08.2022 |
| 2020 | Български Червен кръст | Член на Национален съвет | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 29.06.2021 |
| 2020 | БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ | ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ | Встъпителна декларация | 29.06.2021 |
| 2020 | Министерство на младежта и спорта | Зам. Министър | Финална декларация | 04.06.2021 |
| 2018 | Български Червен кръст | член на НС | Годишна декларация | 09.05.2023 |
| 2018 | Български Червен кръст | Член на НС на БЧК | Годишна декларация | 19.04.2023 |
| 2018 | БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ | ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ | Годишна декларация | 17.05.2022 |
| 2018 | МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | ЗАМ. МИНИСТЪР | Годишна декларация | 29.03.2021 |
| 2018 | Министерство на младежта и спорта | заместник министър | Годишна декларация | 15.05.2020 |
| 2018 | Министерство на младежта и спорта | заместник министър | Годишна декларация | 17.04.2019 |
| 2018 | БЧК - доброволец | Член на HС | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 08.06.2018 |
| 2018 | БЧК - доброволец | Член на НС | Встъпителна декларация | 08.06.2018 |
Показани са първите 14 записа.