Стоян Димитров Шайков
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ЕДИНЕНИЕ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 104 | 3 | участие |
| 2023 | Местни | ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА (БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД) | 2725. Смядово | Общински съветници | 110 | 4 | участие |
| 2023 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 30. ШУМЕН | Народни представители | 107 | 27 | участие |
| 2023 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 30. ШУМЕН | Народни представители | 107 | 27 | участие |
| 2022 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 30. ШУМЕН | Народни представители | 105 | 53 | участие |
| 2021 | Парламентарни | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 30. ШУМЕН | Народни представители | 103 | 6 | участие |
| 2021 | Парламентарни | РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 101 | 22 | участие |
| 2021 | Парламентарни | РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 106 | 12 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2725. Смядово | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2725. Смядово | Общински съветници | 106 | 17 | участие |
| 2013 | Парламентарни | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"" | 30. ШУМЕН | Народни представители | 3 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"" | Смядово | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ РАДИКАЛИ | Смядово | Общински съветници | 5 | — | участие |
| 1995 | Местни | БСП, БЗНС"АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ", ПК"ЕКОГЛАСНОСТ" | Смядово | Общински съветници | 3 | — | участие |
Показани са първите 14 записа.