Стоян Ангелов Стоянов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ПП "ГЕРБ" (ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ) | Елин Пелин | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Елин Пелин | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Елин Пелин | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2317. Елин Пелин | Общински съветници | 121 | 6 | участие |
| 2011 | Местни | ДВИЖЕНИЕ "СВОБОДЕН ИЗБОР | Горно Пещене | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ДВИЖЕНИЕ "СВОБОДЕН ИЗБОР | Враца | Общински съветници | 32 | — | участие |
| 2007 | Местни | ПП ГЕРБ | кметство Пчела | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Дебелец | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Дебелец | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Дебелец | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Дебелец | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Дебелец | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Дебелец | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Дебелец | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Дебелец | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2007 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | кметство Дебелец | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БСП", "БСОЦ.ДЕМ.", "ПДСОЦ. ДЕМОКР.", "ДВ.ЗА СОЦ. ХУМ.", "БЗС "АЛ. СТ. 1899", "СЪЮЗ ЗА ОТЕЧ | София | Общински съветници | 16 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ | София 1 | Народни представители | 19 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ | София 1 | Народни представители | 4 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ | Кърджали | Народни представители | 6 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ИЗБОР ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО"-ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР", ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА | гр. Дебелец | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ИЗБОР ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО"-"НОВ ИЗБОР", ОБТ | Велико Търново | Общински съветници | 13 | — | участие |
| 1995 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | с. Велчево | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 1995 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | с. Велчево | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1995 | Местни | КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | Луковит | Общински съветници | 3 | — | избран |
| 1995 | Местни | КОАЛИЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ | Ямбол | Общински съветници | 8 | — | участие |
Показани са първите 26 записа.