Стоян Александров Михалев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 106 | 497 | участие |
| 2024 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 105 | 1 050 | участие |
| 2024 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 102 | 86 | участие |
| 2024 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 105 | 1 032 | участие |
| 2023 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 105 | 1 054 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 103 | 362 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 103 | 362 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 101 | 261 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 101 | 261 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 03. ВАРНА | Народни представители | 101 | 494 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 03. ВАРНА | Народни представители | 101 | 494 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 03. ВАРНА | Народни представители | 101 | 1 503 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 03. ВАРНА | Народни представители | 101 | 1 503 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 03. ВАРНА | Народни представители | 101 | 1 486 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 03. ВАРНА | Народни представители | 101 | 1 486 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 17 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 16 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 23 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 7 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 3 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 8 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 8 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 9 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 8 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 5 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 5 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 44 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 8 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 7 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 11 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 5 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 4 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 169 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 106 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 94 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 8 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 19 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 10 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 3 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 8 | участие |
| 2019 | european | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА БЪЛГАРИЯ И ДСБ) | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 29 | участие |
| 2014 | Парламентарни | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС | 24. МИР 24 | Народни представители | 16 | 48 | участие |
| 2013 | Парламентарни | КП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ (ДСБ, БДФ)" | 24. СОФИЯ-ГРАД | Народни представители | 5 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" | София | Народни представители | 6 | — | участие |
Показани са първите 50 записа.