Стелиян Иванов Стоянов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ЦЕНТЪР | 28. ТЪРГОВИЩЕ | Народни представители | 105 | 6 | участие |
| 2023 | Местни | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД (НДСВ) | 2431. Стара Загора | Общински съветници | 105 | 52 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 0302. Аксаково | Общински съветници | 121 | 13 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ПП "НИКОЛА ПЕТКОВ" (ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ) | 0812. Генерал Тошево | Общински съветници | 101 | 42 | участие |
| 2011 | Местни | ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | Генерал Тошево | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ОТЕЧЕСТВО" | кметство Изворско | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ГЕРБ,ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,НДСВ,СДС,ДСБ,ВМРО-БНД": "ГЕРБ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" | Генерал Тошево | Общински съветници | 3 | — | избран |
| 2007 | european | ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | България | Членове на Европейския парламент | 3 | 273 | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ И ДЕМОКРАТИ-БЗНС-НС, СДС, СДП" | Генерал Тошево | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ-СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | ИЗВОРСКО | Кмет на кметство | 22 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - СДС, НАРОДЕН СЪЮЗ: БЗНС - НС И ДП, БСДП, НАЦИОНАЛНО ДПС | Добрич | Народни представители | 2 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ" | с. Изворско | Кмет на кметство | 3 | — | избран |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ" (БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ) | Генерал Тошево | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 1995 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | с. Изворско | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1995 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | с. Изворско | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1995 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | с. Изворско | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1995 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | с. Изворско | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП" | Генерал Тошево | Общински съветници | 2 | — | избран |
Показани са първите 18 записа.