Стефан Иванов Стефанов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 108 | 33 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 0803. Балчик | Общински съветници | 103 | 77 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 108 | 60 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ГЕРБ-СДС | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 108 | 128 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Кладница | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НДСВ (НОВОТО ВРЕМЕ, ДПС) | 0620. Козлодуй | Общински съветници | 110 | 16 | участие |
| 2013 | Парламентарни | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"" | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 3 | — | участие |
| 2013 | Парламентарни | КП "ЦЕНТЪР - СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО" | 06. ВРАЦА | Народни представители | 3 | — | участие |
| 2011 | Местни | СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ | Бутан | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"" | Скутаре | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Дерманци | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ИК ЗА ИЗДИГАНЕ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО | Бутан | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Павликени | Общински съветници | 7 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ | Ямбол | Народни представители | 2 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ | Ямбол | Народни представители | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ | кметство Рогозен | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | кметство Бутан | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | кметство Бутан | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Павликени | Общински съветници | 5 | — | избран |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | Добрич | Общински съветници | 26 | — | участие |
| 2003 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ | РОГОЗЕН | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | БУТАН | Кмет на кметство | 12 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | БУТАН | Кмет на кметство | 12 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | Козлодуй | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | Козлодуй | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 2003 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Стражица | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ РАДИКАЛИ | Павликени | Кмет на община | 19 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ РАДИКАЛИ | Павликени | Общински съветници | 5 | — | участие |
| 2003 | Местни | РОДЕН КРАЙ | Павликени | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 2003 | Местни | РОМА | Стара Загора | Общински съветници | 12 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "НОВ СЪЮЗ" | Русе | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ ЗА АПРИЛЦИ" | Априлци | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | БЛОКЪТ НА ЖОРЖ ГАНЧЕВ | Шумен | Народни представители | 6 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БСП, БЕЛ, БСДП, БЗС-АС1899, ОБТ, ПКЕ, СМС" | Правец | Общински съветници | 11 | — | избран |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Горна Малина | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА - 21 ВЕК" | Русе | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Павликени | Общински съветници | 5 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ЦАРЯ" | Варна | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 1995 | Местни | ОБЕДИНЕНА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ | с. Професор Иширково | Кмет на кметство | 3 | — | избран |
| 1995 | Местни | КОАЛИЦИЯ БСП, БЗНС"АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" И ПК"ЕКОГЛАСНОСТ" | Горна Малина | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 1995 | Местни | ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ | Русе | Общински съветници | 40 | — | участие |
| 1995 | Местни | КОАЛИЦИЯ СДС И ФЕДЕРАЦИЯ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ | Габрово | Общински съветници | 20 | — | избран |
| 1991 | Парламентарни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | София-3 | Народни представители | 17 | — | участие |
| 1991 | Парламентарни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | София-3 | Народни представители | 17 | — | участие |
| 1991 | Парламентарни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | София-3 | Народни представители | 17 | — | участие |
Показани са първите 45 записа.