Стефан Иванов Костов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 107 | 15 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 107 | 15 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 103 | 158 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 103 | 158 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 102 | 191 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 102 | 191 | участие |
| 2023 | Местни | МК ДБГ (ДБГ, ИТН, НДСВ, ССД, ГН И ВМРО-БНД) | 0828. Добрич | Общински съветници | 124 | 84 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 106 | 52 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 106 | 52 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 104 | 58 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 104 | 58 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 105 | 108 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 105 | 108 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 106 | 270 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 106 | 270 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 106 | 287 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 08. ДОБРИЧ | Народни представители | 106 | 287 | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП" | Рила | Общински съветници | 2 | — | участие |
Показани са първите 18 записа.