Станислав Светозаров Балабанов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 101 | 123 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 29. ХАСКОВО | Народни представители | 101 | 123 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 335 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 335 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 101 | 1 259 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 101 | 1 259 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 2 692 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 2 692 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 101 | 1 365 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 101 | 1 365 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 2 190 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 101 | 2 190 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1622. Пловдив | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1622. Пловдив | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 101 | 698 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 101 | 698 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 13. ПАЗАРДЖИК | Народни представители | 101 | 544 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 13. ПАЗАРДЖИК | Народни представители | 101 | 544 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 13. ПАЗАРДЖИК | Народни представители | 101 | 548 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 13. ПАЗАРДЖИК | Народни представители | 101 | 548 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 599 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 599 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 14. ПЕРНИК | Народни представители | 101 | 384 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 14. ПЕРНИК | Народни представители | 101 | 384 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 13. ПАЗАРДЖИК | Народни представители | 101 | 904 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 13. ПАЗАРДЖИК | Народни представители | 101 | 904 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 14. ПЕРНИК | Народни представители | 101 | 1 663 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 14. ПЕРНИК | Народни представители | 101 | 1 663 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 13. ПАЗАРДЖИК | Народни представители | 101 | 3 437 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 13. ПАЗАРДЖИК | Народни представители | 101 | 3 437 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 13. ПАЗАРДЖИК | Народни представители | 101 | 3 289 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 13. ПАЗАРДЖИК | Народни представители | 101 | 3 289 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 101 | 1 879 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 101 | 1 879 | участие |
Показани са първите 34 записа.