Станислав Добринов Стоянов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 1 586 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 1 586 | участие |
| 2024 | Европейски | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 31 346 | участие |
| 2024 | Европейски | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 1 | 31 346 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 1 336 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 1 336 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 122 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 110 | 122 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 1 056 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 101 | 1 056 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 109 | 44 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 109 | 44 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 99 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 18. РАЗГРАД | Народни представители | 101 | 99 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 108 | 76 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 108 | 76 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 102 | 73 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 102 | 73 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 108 | 48 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 108 | 48 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 36 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 36 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0306. Варна | Общински съветници | 111 | 21 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0306. Варна | Общински съветници | 111 | 21 | участие |
| 2011 | Местни | КП "ВАРНА УТРЕ" | Варна | Общински съветници | 11 | — | участие |
Показани са първите 25 записа.