Снежанка Райчова Траянска
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 163 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 163 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 07. ГАБРОВО | Народни представители | 101 | 76 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 07. ГАБРОВО | Народни представители | 101 | 76 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 102 | 203 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 102 | 203 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 506 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 506 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 103 | 83 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 103 | 83 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 596 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 596 | участие |
| 2024 | Европейски | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 176 | участие |
| 2024 | Европейски | ИМА ТАКЪВ НАРОД | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 15 | 176 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 101 | 161 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 101 | 161 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 203 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 203 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 102 | 71 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 102 | 71 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 212 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 212 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 137 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 137 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 103 | 392 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 103 | 392 | участие |
Показани са първите 26 записа.