Рюян Невзатов Ризов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0306. Варна | Общински съветници | 105 | 553 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0306. Варна | Общински съветници | 105 | 553 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0306. Варна | Общински съветници | 105 | 553 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0306. Варна | Общински съветници | 105 | 553 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0306. Варна | Общински съветници | 105 | 553 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0306. Варна | Общински съветници | 105 | 553 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0306. Варна | Общински съветници | 105 | 553 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0306. Варна | Общински съветници | 105 | 553 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0306. Варна | Общински съветници | 105 | 553 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0306. Варна | Общински съветници | 105 | 553 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0306. Варна | Общински съветници | 105 | 553 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0306. Варна | Общински съветници | 105 | 553 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0306. Варна | Общински съветници | 105 | 553 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0306. Варна | Общински съветници | 105 | 553 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 70 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 70 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 70 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 70 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 70 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 70 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 70 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 70 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 70 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 70 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 70 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 70 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 70 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 107 | 70 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 106 | 73 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 106 | 73 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 106 | 73 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 106 | 73 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 106 | 73 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 106 | 73 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 106 | 73 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 106 | 73 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 106 | 73 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 106 | 73 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 106 | 73 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 106 | 73 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 106 | 73 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 106 | 73 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 105 | 44 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 105 | 44 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 105 | 44 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 105 | 44 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 105 | 44 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 105 | 44 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 105 | 44 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 105 | 44 | участие |
Показани са първите 50 записа.