Румяна Георгиева Борисова
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 102 | 39 | участие |
| 2026 | Парламентарни | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 108 | 8 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ЕДИНЕНИЕ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 102 | 8 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ЕДИНЕНИЕ | 14. ПЕРНИК | Народни представители | 103 | 1 | участие |
| 2023 | Местни | СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)-("БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД", "МИР") | 2309. Годеч | Общински съветници | 101 | 31 | участие |
| 2023 | Местни | СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)-("БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД", "МИР") | 2309. Годеч | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | ЗАЕДНО | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 101 | 46 | участие |
| 2022 | Парламентарни | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 111 | 92 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 106 | 91 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ВМРО-БНД (СДП, ВМРО-БНД) | 2309. Годеч | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ВМРО-БНД (СДП, ВМРО-БНД) | 2309. Годеч | Общински съветници | 101 | 30 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 20 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 16 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 12 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 8 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 3 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 10 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 1 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 8 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 0 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 8 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 12 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 1 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 26 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 8 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 15 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 25 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 83 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 3 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 6 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 3 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 4 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 3 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 28 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 21 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 81 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 93 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 21 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 1 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 6 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 4 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 2 | участие |
| 2019 | european | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 17 | 3 | участие |
Показани са първите 43 записа.