46509
Декларирано заРумен Стойчев Русев
- Размер на средствата
- 46509
- Валута
- EUR
- Равностойност в лв.
- 90964
- Декларирано за
- Румен Стойчев Русев
- В страната
- да
- В чужбина
- не
Покажи всички данни за този запис +1 полета
- Произход на средствата
- заеми,заплата
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2019 | 2019 г. | Встъпване | 10 000 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 09.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 20 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 17.04.2022 | 2021 г. | Годишна | 36 000 лв. | ↑ +16 000 лв. · спрямо 2020 г. · 09.05.2021 |
| 03.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 44 644 лв. | ↑ +8 644 лв. · спрямо 2021 г. · 17.04.2022 |
| 28.04.2024 | 2023 г. | Годишна | 57 539 лв. | ↑ +12 895 лв. · спрямо 2022 г. · 03.05.2023 |
| 21.04.2025 | 2024 г. | Годишна | 81 450 лв. | ↑ +23 911 лв. · спрямо 2023 г. · 28.04.2024 |
| 02.05.2026 | 2025 г. | Годишна | 46 509 евро | различни валути — без пряко сравнение · спрямо 2024 г. · 21.04.2025 |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2019 | 2019 г. | Встъпване | 11 500 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 09.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 50 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 17.04.2022 | 2021 г. | Годишна | 17 000 лв. | ↓ −33 000 лв. · спрямо 2020 г. · 09.05.2021 |
| 21.12.2022 | 2021 г. | Годишна | 0 декларирани позиции за задължения | ↓ −1 реда · спрямо 2020 г. · 09.05.2021 |
| 03.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 13 782 лв. | ↑ +1 реда · спрямо 2021 г. · 21.12.2022 |
| 25.09.2025 | 2023 г. | Годишна | 10 927 лв. | ↓ −2 855 лв. · спрямо 2022 г. · 03.05.2023 |
| 02.05.2026 | 2025 г. | Годишна | 52 085 евро | различни валути — без пряко сравнение · спрямо 2023 г. · 25.09.2025 |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 45 412 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 17.04.2022 | 2021 г. | Годишна | 50 000 лв. | ↑ +4 588 лв. · спрямо 2020 г. · 09.05.2021 |
| 21.12.2022 | 2021 г. | Годишна | 47 416 лв. | ↑ +2 004 лв. · спрямо 2020 г. · 09.05.2021 |
| 03.05.2023 | 2022 г. | Годишна | 54 613 лв. | ↑ +7 197 лв. · спрямо 2021 г. · 21.12.2022 |
| 28.04.2024 | 2023 г. | Годишна | 63 425 лв. | ↑ +8 812 лв. · спрямо 2022 г. · 03.05.2023 |
| 21.04.2025 | 2024 г. | Годишна | 69 560 лв. | ↑ +6 135 лв. · спрямо 2023 г. · 28.04.2024 |
| 02.05.2026 | 2025 г. | Годишна | 85 642 лв. | ↑ +16 082 лв. · спрямо 2024 г. · 21.04.2025 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.