3000
Декларирано заРОСИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА
- Размер на средствата
- 3000
- Валута
- BGN
- Декларирано за
- РОСИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА
- Произход на средствата
- заплата
При имотите броим декларирани имоти и вещни права. Това не е автоматично установен брой уникални физически обекти.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 09.12.2019 | Встъпване | 3 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 12.05.2021 | Годишна | 3 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 01.05.2022 | Годишна | 3 000 лв. | без промяна · спрямо 12.05.2021 |
| 27.04.2023 | Годишна | 4 000 лв. | ↑ +1 000 лв. · спрямо 01.05.2022 |
| 16.04.2024 | Годишна | 3 000 лв. | ↓ −1 000 лв. · спрямо 27.04.2023 |
| 24.04.2025 | Годишна | 3 000 лв. | без промяна · спрямо 16.04.2024 |
| 24.07.2025 | Годишна | 3 000 лв. | без промяна · спрямо 24.04.2025 |
| 30.04.2026 | Годишна | 3 000 лв. | без промяна · спрямо 24.07.2025 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 09.12.2019 | Встъпване | 11 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 12.05.2021 | Годишна | 4 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 01.05.2022 | Годишна | 6 800 лв. | ↑ +2 800 лв. · спрямо 12.05.2021 |
| 27.04.2023 | Годишна | 14 344 лв. | ↑ +7 544 лв. · спрямо 01.05.2022 |
| 16.04.2024 | Годишна | 11 378 лв. | ↓ −2 966 лв. · спрямо 27.04.2023 |
| 24.04.2025 | Годишна | 5 484 лв. | ↓ −5 894 лв. · спрямо 16.04.2024 |
| 24.07.2025 | Годишна | 5 484 лв. | без промяна · спрямо 24.04.2025 |
| 30.04.2026 | Годишна | 2 000 лв. | ↓ −3 484 лв. · спрямо 24.07.2025 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 27.04.2023 | Годишна | 18 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 16.04.2024 | Годишна | 18 000 лв. | без промяна · спрямо 27.04.2023 |
| 24.04.2025 | Годишна | 23 000 лв. | ↑ +5 000 лв. · спрямо 16.04.2024 |
| 24.07.2025 | Годишна | 23 000 лв. | без промяна · спрямо 24.04.2025 |
| 30.04.2026 | Годишна | 11 635 лв. | ↓ −11 365 лв. · спрямо 24.07.2025 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 12.05.2021 | Годишна | 11 983 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 01.05.2022 | Годишна | 18 495 лв. | ↑ +6 512 лв. · спрямо 12.05.2021 |
| 27.04.2023 | Годишна | 27 483 лв. | ↑ +8 988 лв. · спрямо 01.05.2022 |
| 16.04.2024 | Годишна | 30 133 лв. | ↑ +2 650 лв. · спрямо 27.04.2023 |
| 24.04.2025 | Годишна | 48 050 лв. | ↑ +17 917 лв. · спрямо 16.04.2024 |
| 24.07.2025 | Годишна | 48 050 лв. | без промяна · спрямо 24.04.2025 |
| 30.04.2026 | Годишна | 69 777 лв. | ↑ +21 727 лв. · спрямо 24.07.2025 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.