Рахми Насуф Али
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Хитрино | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ДОБРОТО ЗА ХИТРИНО" | Хитрино | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 1997 | Парламентарни | ДЕМОКРАТИЧНА ЛЕВИЦА - БСП, ПК "ЕКОГЛАСНОСТ" | Шумен | Народни представители | 6 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | Гара Хитрино | Кмет на община | 2 | — | участие |
| 1995 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | Гара Хитрино | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | Гара Хитрино | Кмет на община | 2 | — | участие |
Показани са първите 6 записа.
