Радостина Александрова Ранчинска
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (ДПС, БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД) | 0537. Чупрене | Общински съветници | 102 | 21 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 43 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 43 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 43 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 43 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 43 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 43 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 43 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 43 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 43 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 43 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 43 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 43 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 43 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 43 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 80 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 35 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 05. ВИДИН | Народни представители | 107 | 246 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0537. Чупрене | Общински съветници | 101 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0537. Чупрене | Общински съветници | 101 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0537. Чупрене | Общински съветници | 101 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0537. Чупрене | Общински съветници | 101 | 5 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0537. Чупрене | Общински съветници | 101 | 5 | участие |
Показани са първите 50 записа.