Радослав Йорданов Радославов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 12. МОНТАНА | Народни представители | 102 | 1 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ГЕРБ | 1117. Летница | Общински съветници | 110 | 6 | участие |
| 2023 | Местни | ЛЕВИЦАТА ( ЛЕВИЦАТА – БСД ЕВРОЛЕВИЦАТА) | 1048. Дупница | Общински съветници | 102 | 6 | участие |
| 2023 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 20. СИЛИСТРА | Народни представители | 101 | 3 | участие |
| 2023 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 14. ПЕРНИК | Народни представители | 102 | 1 | участие |
| 2022 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 15 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 101 | 22 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 12 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 109 | 2 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 19 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, РОДОЛЮБИЕ 2000) | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 19 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, РОДОЛЮБИЕ 2000) | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 102 | 4 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА | 1048. Дупница | Общински съветници | 107 | 9 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 15 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 4 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 3 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 0 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 2 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 1 | участие |
| 2019 | european | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 7 | 1 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – ЕВРОЛЕВИЦА, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ) | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 1 | 13 | участие |
| 2016 | Президентски | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | Национално ниво | Президент и вицепрезидент | 1 | — | участие |
| 2014 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | 09. МИР 9 | Народни представители | 1 | 69 | участие |
| 2014 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ | 01. МИР 1 | Народни представители | 1 | 297 | участие |
| 2013 | Парламентарни | КП "БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ" | 14. ПЕРНИК | Народни представители | 1 | — | участие |
Показани са първите 50 записа.