Пламена Каменова Александрова
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Местни | РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ | 0509. Видин | Общински съветници | 101 | 11 | участие |
| 2017 | Парламентарни | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН | 05. ВИДИН | Народни представители | 5 | 43 | участие |
| 2014 | Парламентарни | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС | 05. МИР 5 | Народни представители | 5 | 72 | участие |
| 2013 | Парламентарни | КП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | 05. ВИДИН | Народни представители | 2 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" | Видин | Народни представители | 3 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ЗА ВИДИН" (СДС, ДСБ, ЗНС, БДС"РАДИКАЛИ", РДП): "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" | Видин | Общински съветници | 3 | — | избран |
| 2003 | Местни | БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ | Видин | Кмет на община | 12 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ | Видин | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ" | Видин | Общински съветници | 27 | — | участие |
| 1995 | Местни | ОБЕДИНЕНА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ - КОАЛИЦИЯ | Видин | Общински съветници | 1 | — | участие |
Показани са първите 10 записа.