Пламен Крумов Ганецовски
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Местни | ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | Враца | Общински съветници | 2 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ | Враца | Народни представители | 4 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ | Враца | Народни представители | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ | Борован | Кмет на община | 5 | — | участие |
| 2005 | Парламентарни | СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"" | Враца | Народни представители | 4 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ | Борован | Кмет на община | 10 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ | Борован | Общински съветници | 1 | — | участие |
Показани са първите 7 записа.