Годишна данъчна основа от трудови доходи
- Видове доход от
- Годишна данъчна основа от трудови доходи
- На декларатора /лв./
- 30209
- На съпруга/та, лицето при факт. съжителство на съпруж. начала /лв./
- 20460
При имотите броим декларирани имоти и вещни права. Това не е автоматично установен брой уникални физически обекти.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 16.05.2018 | Годишна | 16 939 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 01.04.2019 | Годишна | 21 906,19 лв. | ↑ +4 967,19 лв. · спрямо 16.05.2018 |
| 11.05.2020 | Годишна | 31 499 лв. | ↑ +9 592,81 лв. · спрямо 01.04.2019 |
| 13.05.2021 | Годишна | 27 072 лв. | ↓ −4 427 лв. · спрямо 11.05.2020 |
| 28.04.2022 | Годишна | 29 011 лв. | ↑ +1 939 лв. · спрямо 13.05.2021 |
| 04.05.2023 | Годишна | 33 509 лв. | ↑ +4 498 лв. · спрямо 28.04.2022 |
| 22.04.2024 | Годишна | 40 071 лв. | ↑ +6 562 лв. · спрямо 04.05.2023 |
| 02.05.2025 | Годишна | 49 069 лв. | ↑ +8 998 лв. · спрямо 22.04.2024 |
| 23.04.2026 | Годишна | 50 669 лв. | ↑ +1 600 лв. · спрямо 02.05.2025 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.