Петър Цветанов Петров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1643. Сопот | Общински съветници | 113 | 7 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1643. Сопот | Общински съветници | 113 | 7 | участие |
| 2023 | Местни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 0509. Видин | Общински съветници | 122 | 18 | участие |
| 2023 | Местни | ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА | Каменар | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ВОЛЯ (ПП АБВ, ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ") | 0608. Бяла Слатина | Общински съветници | 101 | 60 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ГЕРБ | 0509. Видин | Общински съветници | 132 | 10 | участие |
| 2011 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Мърчево | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН | Дунавци | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ЗА ВИДИН" (СДС, ДСБ, ЗНС, БДС"РАДИКАЛИ", РДП): "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ", "РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" | кметство Дунавци | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | Партия "Български демократичен съюз "Радикали" | кметство Дунавци | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ЗА ОБЩИНА СВИЩОВ (ДП, ЗНС)": "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | кметство Царевец | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗС АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ-1899, ОБ НА ТРУДА, ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | Бяла Слатина | Общински съветници | 15 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ РАДИКАЛИ | ДУНАВЦИ | Кмет на кметство | 34 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ РАДИКАЛИ | Видин | Общински съветници | 11 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ | София 2 | Народни представители | 6 | — | участие |
| 2001 | Парламентарни | СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ | Русе | Народни представители | 6 | — | участие |
| 1999 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ-ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ | с. Царевец | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКО ЗЕМЕДЕЛСКО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ | Монтана | Общински съветници | 7 | — | участие |
Показани са първите 18 записа.