Петър Костадинов Петров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 103 | 291 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 103 | 291 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 2339. Самоков | Общински съветници | 103 | 71 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 2339. Самоков | Общински съветници | 103 | 71 | участие |
| 2023 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 112 | 5 | участие |
| 2023 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 112 | 5 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 106 | 142 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 106 | 142 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 106 | 128 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 106 | 128 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 108 | 58 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 108 | 58 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 108 | 34 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 108 | 34 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 108 | 63 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 108 | 63 | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Благоево | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Радуил | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | Радуил | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Благоево | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 2339. Самоков | Общински съветници | 103 | 7 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 2339. Самоков | Общински съветници | 103 | 7 | участие |
| 2019 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 121 | 5 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ПП ГЕРБ | 16. ПЛОВДИВ град | Народни представители | 14 | 368 | участие |
| 2014 | Парламентарни | ПП ГЕРБ | 16. МИР 16 | Народни представители | 7 | 178 | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Пловдив | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 2011 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Горна Оряховица | Общински съветници | 15 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | ПП ГЕРБ | Пловдив | Народни представители | 10 | — | участие |
| 2007 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | кметство Полско Косово | Кмет на кметство | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | кметство Благоево | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2007 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | кметство Благоево | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2005 | Парламентарни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ НДСВ | Перник | Народни представители | 9 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | БЛАГОЕВО | Кмет на кметство | 31 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | БЛАГОЕВО | Кмет на кметство | 31 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | Стражица | Общински съветници | 18 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | Стражица | Общински съветници | 18 | — | участие |
| 2003 | Местни | ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | Горна Оряховица | Общински съветници | 31 | — | участие |
| 2003 | Местни | НОВА ЛЕВИЦА - БСП, ПД - СОЦИАЛДЕМОКРАТИ И БЗС АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ - 1899 | Тутракан | Общински съветници | 21 | — | участие |
| 2003 | Местни | ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА | Тутракан | Общински съветници | 6 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | Перник | Общински съветници | 6 | — | участие |
| 2003 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | Перник | Общински съветници | 6 | — | участие |
| 1995 | Местни | ФЕДЕРАЦИЯ ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ | Перник | Общински съветници | 3 | — | участие |
| 1995 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС"АЛ.СТ.", ПК"ЕКОГЛАСНОСТ" | Велинград | Общински съветници | 30 | — | участие |
Показани са първите 43 записа.