Петър Борисов Петров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 103 | 0 | участие |
| 2026 | Парламентарни | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 102 | 10 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 105 | 3 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 102 | 5 | участие |
| 2023 | Местни | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 1622. Пловдив | Общински съветници | 133 | 159 | участие |
| 2011 | Местни | ИК ДВИЖ.ЗА ВЪЗР.НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ-ПЕТЪР Б.ПЕТРОВ | Брусарци | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Кресна | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ | кметство Горна Студена | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Кресна | Кмет на община | 4 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ БСП,П.ДСХ,БЗС"АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ-1899Г",ПК"ЕКОГЛАСНОСТ" | Кресна | Общински съветници | 4 | — | участие |
| 2003 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И ЕДИНСТВО" | Лом | Общински съветници | 5 | — | участие |
| 1999 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БСП - БЗС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ - 1899" | с. Руска Бяла | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Добрич-селска | Общински съветници | 17 | — | участие |
| 1999 | Местни | ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ | Кресна | Общински съветници | 4 | — | избран |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБ. КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | с. Гранит | Кмет на кметство | 1 | — | избран |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБ. КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | с. Гранит | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 1995 | Местни | ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "БСП, БЗНС "АЛ. СТ.", ПК "ЕКОГЛ." | Добрич | Общински съветници | 19 | — | участие |
Показани са първите 17 записа.