30047
Декларирано заПЕНКА ИЛИЕВА МАРИНОВА
- Размер на средствата
- 30047
- Валута
- BGN
- Декларирано за
- ПЕНКА ИЛИЕВА МАРИНОВА
- В страната
- ДА
- В чужбина
- НЕ
- Произход на средствата
- заплата
При имотите броим декларирани имоти и вещни права. Това не е автоматично установен брой уникални физически обекти.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | Встъпване | 28 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 27.04.2026 | Годишна | 30 047 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | Встъпване | 40 458 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 27.04.2026 | Годишна | 39 918 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | Годишна | 51 768 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.