Павел Крумов Маринов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Местни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 0530. Ново село | Общински съветници | 103 | 36 | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Ново село | Общински съветници | 7 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БСП" И ЗС"АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ": "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" | кметство Неговановци | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БСП" И ЗС"АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ": "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" | кметство Неговановци | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | кметство Неговановци | Кмет на кметство | 5 | — | участие |
| 2003 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | НЕГОВАНОВЦИ | Кмет на кметство | 10 | — | участие |
| 1995 | Местни | БЛАГУНА ЙОНЧЕВА ТОДОРОВА | Ново село | Общински съветници | 1 | — | участие |
Показани са първите 7 записа.