66000
Декларирано заПавел Иванов Иванов
- Размер на средствата
- 66000
- Валута
- BGN
- Декларирано за
- Павел Иванов Иванов
- В страната
- да
- Произход на средствата
- заплата и хонорари
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато в декларацията са посочени данни за съпруг/а или друго лице, те също могат да участват в обобщените стойности.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 08.06.2018 | Встъпване | 14 600 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 10.05.2019 | Годишна | 18 500 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 11.06.2020 | Годишна | 30 863 лв. | ↑ +12 363 лв. · спрямо 10.05.2019 |
| 14.05.2021 | Годишна | 42 645 лв. · 2 000 щ.д. | ↑ +11 782 лв. · спрямо 11.06.2020 |
| 16.05.2022 | Годишна | 50 900 лв. · 2 400 щ.д. | ↑ +8 255 лв. · ↑ +400 щ.д. · спрямо 14.05.2021 |
| 15.02.2023 | Годишна | 37 000 лв. · 2 800 щ.д. | ↓ −13 900 лв. · ↑ +400 щ.д. · спрямо 16.05.2022 |
| 29.04.2024 | Годишна | 37 000 лв. · 2 800 щ.д. | без промяна · без промяна · спрямо 15.02.2023 |
| 15.05.2024 | Годишна | 50 154 лв. | ↑ +13 154 лв. · спрямо 29.04.2024 |
| 15.05.2025 | Годишна | 63 200 лв. | ↑ +13 046 лв. · спрямо 15.05.2024 |
| 17.11.2025 | Годишна | 50 154 лв. | ↓ −13 046 лв. · спрямо 15.05.2025 |
| 15.05.2026 | Годишна | 66 000 лв. | ↑ +15 846 лв. · спрямо 17.11.2025 |
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 08.06.2018 | Встъпване | 1 попълнени реда | няма по-ранна сравнима декларация |
| 16.05.2022 | Годишна | 1 попълнени реда | няма по-ранна сравнима декларация |
| 15.02.2023 | Годишна | 1 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 16.05.2022 |
| 29.04.2024 | Годишна | 1 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 15.02.2023 |
| 15.05.2024 | Годишна | 1 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 29.04.2024 |
| 15.05.2025 | Годишна | 1 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 15.05.2024 |
| 17.11.2025 | Годишна | 1 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 15.05.2025 |
| 15.05.2026 | Годишна | 1 попълнени реда | без промяна в броя · спрямо 17.11.2025 |
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | Годишна | 1 декларирани финансови позиции | няма по-ранна сравнима декларация |
| 15.05.2025 | Годишна | 1 декларирани финансови позиции | без промяна в броя · спрямо 15.05.2024 |
| 17.11.2025 | Годишна | 1 декларирани финансови позиции | без промяна в броя · спрямо 15.05.2025 |
| 15.05.2026 | Годишна | 1 декларирани финансови позиции | без промяна в броя · спрямо 17.11.2025 |
| Дата | Декларация | Общо декларирано | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 10.05.2019 | Годишна | 29 775 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 11.06.2020 | Годишна | 43 453 лв. | ↑ +13 678 лв. · спрямо 10.05.2019 |
| 14.05.2021 | Годишна | 40 009 лв. | ↓ −3 444 лв. · спрямо 11.06.2020 |
| 16.05.2022 | Годишна | 46 231 лв. | ↑ +6 222 лв. · спрямо 14.05.2021 |
| 15.02.2023 | Годишна | 73 140 лв. | ↑ +26 909 лв. · спрямо 16.05.2022 |
| 29.04.2024 | Годишна | 80 599 лв. | ↑ +7 459 лв. · спрямо 15.02.2023 |
| 15.05.2024 | Годишна | 90 025 лв. | ↑ +9 426 лв. · спрямо 29.04.2024 |
| 15.05.2025 | Годишна | 64 662 лв. | ↓ −25 363 лв. · спрямо 15.05.2024 |
| 17.11.2025 | Годишна | 94 972 лв. | ↑ +30 310 лв. · спрямо 15.05.2025 |
| 15.05.2026 | Годишна | 61 371 лв. | ↓ −33 601 лв. · спрямо 17.11.2025 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.