магазин — гр. Бургас
- Вид
- магазин
- Населено място
- гр. Бургас
- Община
- Бургас
- Площ
- 78
- Разгъната застроена площ - кв.м.
- 78
- Придобит през
- 2009
Покажи всички данни за този запис +2 полета
- Декларирано за
- Николай Янков Пехливанов
- Дял
- 1/1
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2017 | 2017 г. | Встъпване | 2 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 07.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 3 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 3 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 2017 г. · 07.06.2018 |
| 05.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 3 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 2018 г. · 14.05.2019 |
| 12.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 3 декларирани позиции за имоти/вещни права | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 05.06.2020 |
| 16.06.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 3 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 14.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 3 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2017 | 2017 г. | Встъпване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 07.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 2017 г. · 07.06.2018 |
| 05.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 2018 г. · 14.05.2019 |
| 12.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за превозни средства | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 05.06.2020 |
| 16.06.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 14.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 1 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2017 | 2017 г. | Встъпване | 6 165 лв. · 719 021 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 07.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 639 000 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 495 750 евро | ↓ −143 250 евро · спрямо 2017 г. · 07.06.2018 |
| 05.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 368 459 евро | ↓ −127 291 евро · спрямо 2018 г. · 14.05.2019 |
| 12.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 270 165 евро | ↓ −98 294 евро · спрямо 2019 г. · 05.06.2020 |
| 16.06.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 232 000 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 14.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 37 712 евро | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 5 941 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 3 945 лв. | ↓ −1 996 лв. · спрямо 2017 г. · 07.06.2018 |
| 05.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 5 028 лв. | ↑ +1 083 лв. · спрямо 2018 г. · 14.05.2019 |
| 12.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 6 773 лв. | ↑ +1 745 лв. · спрямо 2019 г. · 05.06.2020 |
| 16.06.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 6 028 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 14.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 18 362 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2017 | 2017 г. | Встъпване | 1 667 906 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 07.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 1 665 967 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 563 185 лв. | ↓ −1 102 782 лв. · спрямо 2017 г. · 07.06.2018 |
| 05.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 380 285 лв. | ↓ −182 900 лв. · спрямо 2018 г. · 14.05.2019 |
| 12.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 330 000 лв. | ↓ −50 285 лв. · спрямо 2019 г. · 05.06.2020 |
| 16.06.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 325 650 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 14.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 308 151 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2017 | 2017 г. | Встъпване | 162 233 евро · 1 663 001 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 07.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 147 767 евро · 821 057 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 147 158 евро · 4 213 лв. | ↓ −609 евро · ↓ −816 844 лв. · спрямо 2017 г. · 07.06.2018 |
| 05.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 137 682 евро | ↓ −9 476 евро · спрямо 2018 г. · 14.05.2019 |
| 12.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 120 988 евро | ↓ −16 694 евро · спрямо 2019 г. · 05.06.2020 |
| 16.06.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 125 971 евро · 5 250 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 14.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 115 802 евро · 5 250 лв. | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2017 | 2017 г. | Встъпване | 4 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 07.06.2018 | 2017 г. | Годишна | 4 декларирани позиции за фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 14.05.2019 | 2018 г. | Годишна | 4 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2017 г. · 07.06.2018 |
| 05.06.2020 | 2019 г. | Годишна | 3 декларирани позиции за фирмени участия | ↓ −1 реда · спрямо 2018 г. · 14.05.2019 |
| 12.05.2021 | 2020 г. | Годишна | 3 декларирани позиции за фирмени участия | без промяна в броя · спрямо 2019 г. · 05.06.2020 |
| 16.06.2021 | 2021 г. | Освобождаване | 3 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 14.07.2022 | 2021 г. | Освобождаване | 3 декларирани позиции за фирмени участия | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.