Николай Тонев Колев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 102 | 363 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДПС-НОВО НАЧАЛО | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 102 | 688 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 103 | 587 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 103 | 587 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 103 | 587 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 103 | 587 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 103 | 587 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 103 | 587 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 103 | 587 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 103 | 587 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 103 | 587 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 103 | 587 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 103 | 587 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 103 | 587 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 103 | 587 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 103 | 587 | участие |
| 2023 | Местни | БСДП (ДПС) | 2407. Гълъбово | Общински съветници | 101 | 27 | участие |
| 2023 | Местни | БСДП (ДПС) | 2407. Гълъбово | Кмет на община | — | — | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 104 | 750 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 104 | 1 925 | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ДПС (БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ) | 2407. Гълъбово | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ДПС (БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ) | 2407. Гълъбово | Общински съветници | 101 | 45 | участие |
| 2013 | Парламентарни | ЛИДЕР | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 2 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"" | Гълъбово | Кмет на община | 1 | — | избран |
| 2011 | Местни | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"" | Гълъбово | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НИКОЛАЙ ТОНЕВ КОЛЕВ | Гълъбово | Кмет на община | 4 | — | участие |
| 2003 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НИКОЛАЙ ТОНЕВ КОЛЕВ | Гълъбово | Кмет на община | 17 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ЕКОГЛАСНОСТ, БЪЛГ. СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, ДВ. ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ДВ. ГЕРГЬОВДЕН" | Гълъбово | Общински съветници | 1 | — | участие |
Показани са първите 28 записа.