Николай Наков Наков
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ЛЕВИЦАТА! | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 115 | 9 | участие |
| 2023 | Местни | ВОЛЯ | 0306. Варна | Общински съветници | 118 | 17 | участие |
| 2023 | Местни | МК "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" (КОАЛИЦИЯ "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ", КП "ЛЕВИЦАТА!", КП "НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ", КП "АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ", ПП "АТАКА") | Мало Бучино | Кмет на кметство | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | ЛЕВИЦАТА! | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 114 | 51 | участие |
| 2021 | Парламентарни | АБВ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 115 | 3 | участие |
| 2021 | Парламентарни | АБВ | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 106 | 52 | участие |
| 2019 | Местни | АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) | Мало Бучино | Кмет на кметство | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ) | 2246. Столична | Общински съветници | 157 | 266 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ВОЛЯ | 27. СТАРА ЗАГОРА | Народни представители | 3 | 84 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ВОЛЯ | 19. РУСЕ | Народни представители | 3 | 129 | участие |
| 2013 | Парламентарни | ПП "НАЦИОНАЛНО ПАТРИОТИЧНО ОБЕДИНЕНИЕ" | 26. СОФИЯ-ОБЛАСТ | Народни представители | 1 | — | участие |
| 2013 | Парламентарни | НОВА АЛТЕРНАТИВА | 23. СОФИЯ-ГРАД | Народни представители | 13 | — | участие |
| 2011 | Местни | ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС | Варна | Общински съветници | 16 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | ЗА РОДИНАТА - ДГИ-НЛ | Хасково | Народни представители | 2 | — | участие |
Показани са първите 14 записа.