Николай Кръстев Костадинов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 131 | 211 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 131 | 211 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 132 | 347 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 132 | 347 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0306. Варна | Общински съветници | 102 | 332 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0306. Варна | Общински съветници | 102 | 332 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 101 | 567 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 101 | 567 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 102 | 368 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 102 | 368 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 101 | 191 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 101 | 191 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 102 | 136 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 102 | 136 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 101 | 204 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 101 | 204 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 102 | 131 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 102 | 131 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 101 | 237 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 30. ШУМЕН | Народни представители | 101 | 237 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 102 | 117 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 03. ВАРНА | Народни представители | 102 | 117 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0306. Варна | Общински съветници | 103 | 113 | участие |
| 2019 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 0306. Варна | Общински съветници | 103 | 113 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 19. РУСЕ | Народни представители | 1 | 146 | участие |
| 2017 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 02. БУРГАС | Народни представители | 2 | 91 | участие |
| 2011 | Местни | КП "ВАРНА УТРЕ" | Варна | Общински съветници | 26 | — | участие |
Показани са първите 27 записа.