къща с двор — Дулово
- Вид
- къща с двор
- Населено място
- Дулово
- Община
- Дулово
- Площ
- 488
- Разгъната застроена площ - кв.м.
- 80
- Придобит през
- 2017
Покажи всички данни за този запис +3 полета
- Декларирано за
- Николай Кънчев
- Дял
- 1/2
- Цена на придобиване /лева/
- 0
Броят показва декларирани позиции, а не автоматично установен брой уникални физически обекти. Когато източникът позволява надеждно разграничаване, позициите и паричните стойности за различните посочени лица се показват отделно.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2016 | 2015 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за имоти/вещни права | няма по-ранна сравнима декларация |
| 11.06.2019 | 2019 г. | Встъпване | 0 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 08.10.2019 | 2019 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 30.10.2020 | 2019 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за имоти/вещни права | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2016 | 2015 г. | Годишна | 1 декларирани позиции за превозни средства | няма по-ранна сравнима декларация |
| 11.06.2019 | 2019 г. | Встъпване | 0 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 08.10.2019 | 2019 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 30.10.2020 | 2019 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за превозни средства | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 11.06.2019 | 2019 г. | Встъпване | 0 декларирани позиции за банкови сметки | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 08.10.2019 | 2019 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за банкови сметки | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 30.10.2020 | 2019 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за банкови сметки | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| Дата на подаване | Декларационна година | Декларация | За декларатора | Промяна спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2016 | 2015 г. | Годишна | 51 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 11.06.2019 | 2019 г. | Встъпване | 0 декларирани позиции за задължения | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 08.10.2019 | 2019 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за задължения | не се изчислява автоматична годишна промяна |
| 30.10.2020 | 2019 г. | Освобождаване | 0 декларирани позиции за задължения | не се изчислява автоматична годишна промяна |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.