Николай Ганев Димов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 101 | 167 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДПС-НОВО НАЧАЛО | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 102 | 576 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 102 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 102 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 102 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 102 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 102 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 102 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 102 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 102 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 102 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 102 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 102 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 102 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 102 | 270 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 31. ЯМБОЛ | Народни представители | 102 | 270 | участие |
| 2019 | Местни | СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА | 2826. Ямбол | Общински съветници | 101 | 35 | участие |
| 2011 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Ямбол | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2011 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | Ямбол | Общински съветници | 1 | — | участие |
| 2007 | Местни | ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НИКОЛАЙ ГАНЕВ ДИМОВ | Ямбол | Общински съветници | 1 | — | избран |
Показани са първите 20 записа.