Николай Димитров Табаков
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 406 | участие |
| 2024 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 105 | 360 | участие |
| 2023 | Местни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1048. Дупница | Общински съветници | 104 | 82 | участие |
| 2023 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 102 | 698 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 312 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 312 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 184 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 184 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 670 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 670 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 602 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 101 | 602 | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 1048. Дупница | Общински съветници | 102 | 142 | участие |
| 2019 | Местни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 1048. Дупница | Общински съветници | 102 | 142 | участие |
| 2017 | Парламентарни | НОВА РЕПУБЛИКА – ДСБ, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ, БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 1 | 117 | участие |
| 2013 | Парламентарни | ЗЕЛЕНИТЕ | 24. СОФИЯ-ГРАД | Народни представители | 17 | — | участие |
| 2013 | Парламентарни | ЗЕЛЕНИТЕ | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 4 | — | участие |
| 2011 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | Враца | Общински съветници | 11 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "БСП И БЗС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ - 1899 Г."" | Враца | Общински съветници | 37 | — | участие |
Показани са първите 19 записа.