Николай Божидаров Русенов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 16 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 16 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 16 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 16 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 16 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 16 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 16 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 16 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 16 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 16 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 16 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 16 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 16 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 16 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 21 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 21 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 21 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 21 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 21 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 21 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 21 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 21 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 21 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 21 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 21 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 21 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 21 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 2423. Опан | Общински съветници | 101 | 21 | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" И "БЗНС-НАРОДЕН СЪЮЗ": ПАРТИЯ "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПАРТИЯ "БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ" | кметство Пъстрен | Кмет на кметство | 3 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" И "БЗНС-НАРОДЕН СЪЮЗ" | ПЪСТРЕН | Кмет на кметство | 10 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" И "БЗНС-НАРОДЕН СЪЮЗ" | Опан | Общински съветници | 8 | — | участие |
Показани са първите 31 записа.