Лимит по кредитни карти — 39000
Декларирано заНено Бонев Ненов
- Вид на задължението
- Лимит по кредитни карти
- Размер на задължението
- 39000
- Валута
- BGN
- Декларирано за
- Нено Бонев Ненов
- Правно основание за задължението
- Кредит
- Към банки
- ОББ
При имотите броим декларирани имоти и вещни права. Това не е автоматично установен брой уникални физически обекти.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 27.12.2019 | Встъпване | 113 517 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 19.05.2020 | Освобождаване | 113 517 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 23.04.2021 | Освобождаване | 104 000 лв. | ↓ −9 517 лв. · спрямо 19.05.2020 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 27.12.2019 | Встъпване | 3 фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 27.12.2019 | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 6 фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 19.05.2020 | Освобождаване | 3 фирмени участия | няма по-ранна сравнима декларация |
| 23.04.2021 | Освобождаване | 5 фирмени участия | ↑ +2 реда · спрямо 19.05.2020 |
Броят показва декларирани редове и права. Той не е автоматично установен брой уникални активи или дружества.
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.