Митьо Стоянов Митев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 103 | 31 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 8 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 8 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 8 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 8 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 8 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 8 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 8 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 8 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 8 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 8 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 8 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 8 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 8 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 8 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 10 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 10 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 10 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 10 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 10 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 10 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 10 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 10 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 10 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 10 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 10 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 10 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 10 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 10 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 105 | 35 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 105 | 35 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 105 | 35 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 105 | 35 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 105 | 35 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 105 | 35 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 105 | 35 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 105 | 35 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 105 | 35 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 105 | 35 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 105 | 35 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 105 | 35 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 105 | 35 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 105 | 35 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 43 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 43 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 43 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 43 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 43 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 43 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 104 | 43 | участие |
Показани са първите 50 записа.