Митко Станчев Станев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 110 | 41 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДПС-НОВО НАЧАЛО | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 110 | 31 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 111 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 111 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 111 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 111 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 111 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 111 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 111 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 111 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 111 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 111 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 111 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 111 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 111 | 21 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 04. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | Народни представители | 111 | 21 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 123 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 123 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 123 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 123 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 123 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 123 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 123 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 123 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 123 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 123 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 123 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 123 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 123 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 123 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 126 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 126 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 126 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 126 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 126 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 126 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 126 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 126 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 126 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 126 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 126 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 126 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 126 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0406. Горна Оряховица | Общински съветници | 102 | 126 | участие |
Показани са първите 44 записа.