Милен Пламенов Милчев
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 105 | 12 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 105 | 12 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 05. ВИДИН | Народни представители | 101 | 155 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 05. ВИДИН | Народни представители | 101 | 155 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 12. МОНТАНА | Народни представители | 108 | 61 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 12. МОНТАНА | Народни представители | 108 | 61 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 05. ВИДИН | Народни представители | 101 | 342 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 05. ВИДИН | Народни представители | 101 | 342 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 05. ВИДИН | Народни представители | 101 | 477 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 05. ВИДИН | Народни представители | 101 | 477 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0509. Видин | Общински съветници | 101 | 87 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0509. Видин | Общински съветници | 101 | 87 | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0509. Видин | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0509. Видин | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 05. ВИДИН | Народни представители | 101 | 173 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 05. ВИДИН | Народни представители | 101 | 173 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 05. ВИДИН | Народни представители | 102 | 94 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 05. ВИДИН | Народни представители | 102 | 94 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 05. ВИДИН | Народни представители | 102 | 136 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 05. ВИДИН | Народни представители | 102 | 136 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 05. ВИДИН | Народни представители | 104 | 218 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 05. ВИДИН | Народни представители | 104 | 218 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 05. ВИДИН | Народни представители | 104 | 199 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ИМА ТАКЪВ НАРОД | 05. ВИДИН | Народни представители | 104 | 199 | участие |
| 2013 | Парламентарни | ПП ГЕРБ | 05. ВИДИН | Народни представители | 7 | — | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Видин | Общински съветници | 11 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ГЕРБ И НДСВ": "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "ГЕРБ" | кметство Неговановци | Кмет на кметство | 2 | — | участие |
| 2007 | Местни | КОАЛИЦИЯ "ГЕРБ И НДСВ": "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ", "ГЕРБ" | Ново село | Общински съветници | 2 | — | избран |
Показани са първите 28 записа.