Мехмед Руждиев Мехмедов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Общински съветници | 107 | 57 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Общински съветници | 107 | 57 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Общински съветници | 107 | 57 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Общински съветници | 107 | 57 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Общински съветници | 107 | 57 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Общински съветници | 107 | 57 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Общински съветници | 107 | 57 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Общински съветници | 107 | 57 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Общински съветници | 107 | 57 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Общински съветници | 107 | 57 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Общински съветници | 107 | 57 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Общински съветници | 107 | 57 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Общински съветници | 107 | 57 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Общински съветници | 107 | 57 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 90 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 90 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 90 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 90 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 90 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 90 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 90 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 90 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 90 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 90 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 90 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 90 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 90 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 90 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 65 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 65 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 65 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 65 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 65 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 65 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 65 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 65 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 65 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 65 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 65 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 65 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 65 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 107 | 65 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 106 | 47 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 19. РУСЕ | Народни представители | 106 | 95 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 1808. Две могили | Кмет на община | 1 | — | участие |
Показани са първите 50 записа.