Мехмед Хасанов Хасанов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 108 | 24 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДПС-НОВО НАЧАЛО | 03. ВАРНА | Народни представители | 114 | 34 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 119 | 14 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 119 | 14 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 119 | 14 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 119 | 14 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 119 | 14 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 119 | 14 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 119 | 14 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 119 | 14 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 119 | 14 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 119 | 14 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 119 | 14 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 119 | 14 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 119 | 14 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 119 | 14 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0309. Вълчи дол | Общински съветници | 101 | 12 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0309. Вълчи дол | Общински съветници | 101 | 12 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0309. Вълчи дол | Общински съветници | 101 | 12 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0309. Вълчи дол | Общински съветници | 101 | 12 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0309. Вълчи дол | Общински съветници | 101 | 12 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0309. Вълчи дол | Общински съветници | 101 | 12 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0309. Вълчи дол | Общински съветници | 101 | 12 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0309. Вълчи дол | Общински съветници | 101 | 12 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0309. Вълчи дол | Общински съветници | 101 | 12 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0309. Вълчи дол | Общински съветници | 101 | 12 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0309. Вълчи дол | Общински съветници | 101 | 12 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0309. Вълчи дол | Общински съветници | 101 | 12 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0309. Вълчи дол | Общински съветници | 101 | 12 | участие |
| 2023 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 0309. Вълчи дол | Общински съветници | 101 | 12 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 37 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 37 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 37 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 37 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 37 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 37 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 37 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 37 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 37 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 37 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 37 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 37 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 37 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 117 | 37 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 29 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 29 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 29 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 29 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 29 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС | 03. ВАРНА | Народни представители | 115 | 29 | участие |
Показани са първите 50 записа.