Мартин Михайлов Заимов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 103 | 74 | участие |
| 2026 | Парламентарни | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 109 | 48 | участие |
| 2024 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 109 | 64 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 26. СОФИЯ област | Народни представители | 103 | 7 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 21. СЛИВЕН | Народни представители | 101 | 15 | участие |
| 2024 | Европейски | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 16 | 90 | участие |
| 2023 | Местни | ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ | 2246. Столична | Общински съветници | 108 | 62 | участие |
| 2023 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 119 | 107 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 113 | 38 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 17. ПЛОВДИВ област | Народни представители | 113 | 38 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 02. БУРГАС | Народни представители | 121 | 55 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 02. БУРГАС | Народни представители | 121 | 55 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 115 | 52 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 115 | 52 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 12. МОНТАНА | Народни представители | 110 | 18 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 12. МОНТАНА | Народни представители | 110 | 18 | участие |
| 2007 | Местни | "АЛИАНС ЗА СОФИЯ" ( ДСБ И СДС): "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | Владимир Асенов Каролев | Кмет на община | 4 | — | участие |
| 2007 | Местни | "АЛИАНС ЗА СОФИЯ" ( ДСБ И СДС): "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" | Владимир Асенов Каролев | Общински съветници | 1 | — | избран |
Показани са първите 18 записа.