Мартин Димитров Димитров
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 104 | 3 888 | участие |
| 2024 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 113 | 4 465 | участие |
| 2024 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 19. РУСЕ | Народни представители | 101 | 843 | участие |
| 2024 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 107 | 2 499 | участие |
| 2024 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 19. РУСЕ | Народни представители | 101 | 994 | участие |
| 2023 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 19. РУСЕ | Народни представители | 101 | 1 431 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 104 | 3 028 | участие |
| 2022 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 104 | 3 028 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 24. СОФИЯ 24 ИР | Народни представители | 104 | 2 587 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 24. СОФИЯ 24 ИР | Народни представители | 104 | 2 587 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 104 | 4 310 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 104 | 4 310 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 105 | 4 007 | участие |
| 2021 | Парламентарни | "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ, ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ) | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 105 | 4 007 | участие |
| 2017 | Парламентарни | НОВА РЕПУБЛИКА – ДСБ, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ, БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ | 24. СОФИЯ 24 МИР | Народни представители | 1 | 2 185 | участие |
| 2017 | Парламентарни | НОВА РЕПУБЛИКА – ДСБ, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ, БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 1 | 310 | участие |
| 2014 | Парламентарни | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС | 24. МИР 24 | Народни представители | 3 | 1 440 | участие |
| 2014 | Парламентарни | КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА | 01. МИР 1 | Народни представители | 14 | 771 | участие |
| 2011 | Местни | ПП ГЕРБ | Кюстендил | Общински съветници | 25 | — | участие |
| 2009 | Парламентарни | "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" | София | Народни представители | 19 | 34 195 | участие |
| 2009 | Парламентарни | "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" | София | Народни представители | 1 | — | участие |
| 2007 | european | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | България | Членове на Европейския парламент | 3 | 4 856 | участие |
| 2005 | Парламентарни | ОДС - СДС ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН БЗНС НС - БЗНС ДРОМ | София 23 МИР | Народни представители | 2 | — | избран |
| 1999 | Местни | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ | Плевен | Общински съветници | 9 | — | участие |
| 1995 | Местни | ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ | Плевен | Общински съветници | 38 | — | участие |
Показани са първите 25 записа.