Мария Петрова Колева
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | ПРАВОТО | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 101 | 44 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПРАВОТО | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 101 | 57 | участие |
| 2024 | Парламентарни | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 103 | 220 | участие |
| 2023 | Местни | ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ | 2438. Николаево | Общински съветници | 104 | 2 | участие |
| 2023 | Местни | ПРАВОТО | 2246. Столична | Общински съветници | 101 | 54 | участие |
| 2023 | Местни | ПРАВОТО | 2246. Столична | Кмет на община | — | — | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПРАВОТО | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 101 | 19 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПРАВОТО | 23. СОФИЯ 23 МИР | Народни представители | 101 | 25 | участие |
| 2021 | Президентски | ПП ПРАВОТО | Национално ниво | Президент и вицепрезидент | 20 | — | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ПРАВОТО | 25. СОФИЯ 25 ИР | Народни представители | 101 | 22 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ПРАВОТО | 23. СОФИЯ 23 ИР | Народни представители | 101 | 32 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ПРАВОТО | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 101 | 23 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ПРАВОТО | 15. ПЛЕВЕН | Народни представители | 101 | 14 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 11 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 21 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 49 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 29 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 1 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 18 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 4 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 7 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 5 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 7 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 8 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 3 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 17 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 11 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 14 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 14 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 18 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 6 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 13 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 7 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 13 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 8 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 28 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 18 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 21 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 19 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 51 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 9 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 3 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 12 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 5 | участие |
| 2019 | european | ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ | Национално ниво | Членове на Европейския парламент | 13 | 5 | участие |
| 2005 | Парламентарни | ФЕДЕРАЦИЯ НА СВОБОДНИЯ БИЗНЕС - СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ | София област | Народни представители | 1 | — | участие |
| 2005 | Парламентарни | ФЕДЕРАЦИЯ НА СВОБОДНИЯ БИЗНЕС - СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ | София 24 МИР | Народни представители | 20 | — | участие |
Показани са първите 47 записа.