18269
Декларирано заМария Иванова Апостолова
- Размер на средствата
- 18269
- Валута
- BGN
- Равностойност в лв.
- 18269
- Декларирано за
- Мария Иванова Апостолова
- Произход на средствата
- кредит и наследяване
При имотите броим декларирани имоти и вещни права. Това не е автоматично установен брой уникални физически обекти.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | Освобождаване | 9 341 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 12.05.2026 | Годишна | 18 269 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | Годишна | 7 000 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 20.04.2026 | Освобождаване | 9 341 евро | няма по-ранна сравнима декларация |
| 12.05.2026 | Годишна | 18 269 лв. | различни валути — без пряко сравнение · спрямо 30.04.2025 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 08.05.2019 | Годишна | 37 125 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 03.06.2020 | Годишна | 30 750 лв. | ↓ −6 375 лв. · спрямо 08.05.2019 |
| 26.04.2022 | Годишна | 23 625 лв. | ↓ −7 125 лв. · спрямо 03.06.2020 |
| 15.03.2023 | Годишна | 19 125 лв. | ↓ −4 500 лв. · спрямо 26.04.2022 |
| 24.04.2024 | Освобождаване | 18 476 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 24.04.2024 | Годишна | 19 256 лв. | ↑ +131 лв. · спрямо 15.03.2023 |
| 24.04.2024 | Годишна | 19 164 лв. | ↓ −92 лв. · спрямо 24.04.2024 |
| 24.04.2024 | Годишна | 28 036 лв. | ↑ +8 872 лв. · спрямо 24.04.2024 |
| 20.04.2026 | Освобождаване | 10 000 евро | различни валути — без пряко сравнение · спрямо 24.04.2024 |
| 12.05.2026 | Годишна | 19 558 лв. | ↓ −8 478 лв. · спрямо 24.04.2024 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 08.05.2019 | Годишна | 19 206 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 03.06.2020 | Годишна | 19 477 лв. | ↑ +271 лв. · спрямо 08.05.2019 |
| 26.04.2022 | Годишна | 25 277 лв. | ↑ +5 800 лв. · спрямо 03.06.2020 |
| 15.03.2023 | Годишна | 22 109 лв. | ↓ −3 168 лв. · спрямо 26.04.2022 |
| 24.04.2024 | Годишна | 25 291 лв. | ↑ +3 182 лв. · спрямо 15.03.2023 |
| 24.04.2024 | Годишна | 25 291 лв. | без промяна · спрямо 24.04.2024 |
| 24.04.2024 | Годишна | 25 858 лв. | ↑ +567 лв. · спрямо 24.04.2024 |
| 30.04.2025 | Годишна | 49 537 лв. | ↑ +23 679 лв. · спрямо 24.04.2024 |
| 12.05.2026 | Годишна | 64 640 лв. | ↑ +15 103 лв. · спрямо 30.04.2025 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.