Марин Нинов Генов
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 63 | участие |
| 2026 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 63 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 103 | 181 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 103 | 181 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 105 | 82 | участие |
| 2024 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 105 | 82 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 1133. Тетевен | Общински съветници | 101 | 35 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 1133. Тетевен | Общински съветници | 101 | 35 | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 1133. Тетевен | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Местни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 1133. Тетевен | Кмет на община | — | — | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 110 | участие |
| 2023 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 110 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 108 | 86 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 108 | 86 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 107 | 77 | участие |
| 2022 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 107 | 77 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 25. СОФИЯ 25 ИР | Народни представители | 113 | 16 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 25. СОФИЯ 25 ИР | Народни представители | 113 | 16 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 39 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 39 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 113 | 9 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 113 | 9 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 103 | 40 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 103 | 40 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 22 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ПП ВЪЗРАЖДАНЕ | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 104 | 22 | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА | 1133. Тетевен | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА | 1133. Тетевен | Общински съветници | 101 | 5 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – ЕВРОЛЕВИЦА, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ) | 11. ЛОВЕЧ | Народни представители | 3 | 8 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – ЕВРОЛЕВИЦА, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ) | 03. ВАРНА | Народни представители | 5 | 28 | участие |
| 2007 | Местни | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ОТЕЧЕСТВО" | район Владислав Варненчик | Кмет на район | 1 | — | участие |
| 2005 | Парламентарни | НОВОТО ВРЕМЕ | Ловеч | Народни представители | 3 | — | участие |
| 2003 | Местни | КОАЛИЦИЯ "СВОБОДЕН ИЗБОР - ГРАЖДАНСКА ПАРТИЯ" | Варна | Общински съветници | 19 | — | участие |
| 1995 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | 030604/000 | Районни съветници | 2 | — | избран |
| 1995 | Местни | СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | 030604/000 | Районни съветници | 2 | — | избран |
Показани са първите 35 записа.