59000
Декларирано заКольо Димов Димов
- Размер на средствата
- 59000
- Валута
- BGN
- Декларирано за
- Кольо Димов Димов
- Произход на средствата
- спестявания, пенсия
При имотите броим декларирани имоти и вещни права. Това не е автоматично установен брой уникални физически обекти.
Във всеки раздел първо е историята, а след нея — съдържанието от последната имуществена декларация.
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 25.04.2016 | Годишна | 8 000 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 25.04.2017 | Годишна | 39 898 лв. | ↑ +31 898 лв. · спрямо 25.04.2016 |
| 06.06.2018 | Годишна | 23 808 лв. | ↓ −16 090 лв. · спрямо 25.04.2017 |
| 25.04.2019 | Годишна | 14 000 лв. | ↓ −9 808 лв. · спрямо 06.06.2018 |
| 12.06.2020 | Годишна | 23 800 лв. | ↑ +9 800 лв. · спрямо 25.04.2019 |
| 13.05.2021 | Годишна | 30 500 лв. | ↑ +6 700 лв. · спрямо 12.06.2020 |
| 09.05.2022 | Годишна | 62 600 лв. | ↑ +32 100 лв. · спрямо 13.05.2021 |
| 12.05.2023 | Годишна | 55 700 лв. | ↓ −6 900 лв. · спрямо 09.05.2022 |
| 13.05.2024 | Годишна | 131 500 лв. | ↑ +75 800 лв. · спрямо 12.05.2023 |
| 12.05.2025 | Годишна | 155 717 лв. | ↑ +24 217 лв. · спрямо 13.05.2024 |
| 12.05.2026 | Годишна | 200 900 лв. | ↑ +45 183 лв. · спрямо 12.05.2025 |
| Дата | Декларация | Декларирано | Спрямо сравнима декларация |
|---|---|---|---|
| 25.04.2016 | Годишна | 3 700 лв. | няма по-ранна сравнима декларация |
| 25.04.2017 | Годишна | 5 998 лв. | ↑ +2 298 лв. · спрямо 25.04.2016 |
| 06.06.2018 | Годишна | 48 305 лв. | ↑ +42 307 лв. · спрямо 25.04.2017 |
| 25.04.2019 | Годишна | 52 966 лв. | ↑ +4 661 лв. · спрямо 06.06.2018 |
| 12.06.2020 | Годишна | 65 758 лв. | ↑ +12 792 лв. · спрямо 25.04.2019 |
| 13.05.2021 | Годишна | 66 126 лв. | ↑ +368 лв. · спрямо 12.06.2020 |
| 09.05.2022 | Годишна | 59 535 лв. | ↓ −6 591 лв. · спрямо 13.05.2021 |
| 12.05.2023 | Годишна | 74 373 лв. | ↑ +14 838 лв. · спрямо 09.05.2022 |
| 13.05.2024 | Годишна | 141 613 лв. | ↑ +67 240 лв. · спрямо 12.05.2023 |
| 12.05.2025 | Годишна | 109 554 лв. | ↓ −32 059 лв. · спрямо 13.05.2024 |
| 12.05.2026 | Годишна | 129 549 лв. | ↑ +19 995 лв. · спрямо 12.05.2025 |
Този раздел пази пълното съдържание. Отворете конкретна декларация само когато искате да проверите всички публикувани полета.