Людмила Александрова Костадинова
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Местни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 0103. Благоевград | Общински съветници | 101 | 27 | участие |
| 2023 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 19 | участие |
| 2022 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 22 | участие |
| 2021 | Парламентарни | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 34 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 10. КЮСТЕНДИЛ | Народни представители | 105 | 4 | участие |
| 2021 | Парламентарни | ДВИЖЕНИЕ ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 01. БЛАГОЕВГРАД | Народни представители | 101 | 34 | участие |
| 2019 | Местни | РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ | 0103. Благоевград | Кмет на община | 1 | — | участие |
| 2019 | Местни | РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ | 0103. Благоевград | Общински съветници | 101 | 15 | участие |
Показани са първите 8 записа.