Любена Миткова Начева-Григорова
Изборни участия
| Година | Вид избори | Партия / коалиция | Район / община | Роля | № в листата | Преференции | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Парламентарни | КОЙ | 03. ВАРНА | Народни представители | 102 | 1 | участие |
| 2024 | Парламентарни | КОЙ | 02. БУРГАС | Народни представители | 102 | 2 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 03. ВАРНА | Народни представители | 103 | 4 | участие |
| 2024 | Парламентарни | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 02. БУРГАС | Народни представители | 104 | 15 | участие |
| 2022 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ | 03. ВАРНА | Народни представители | 106 | 13 | участие |
| 2022 | Парламентарни | КОАЛИЦИЯ СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ | 02. БУРГАС | Народни представители | 103 | 8 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КОЙ – БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ | 25. СОФИЯ 25 МИР | Народни представители | 7 | 1 | участие |
| 2017 | Парламентарни | КОЙ – БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА И ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ | 13. ПАЗАРДЖИК | Народни представители | 2 | 4 | участие |
| 2014 | Парламентарни | НОВА АЛТЕРНАТИВА | 02. МИР 2 | Народни представители | 6 | 61 | участие |
Показани са първите 9 записа.