Любен Любенов Дилов
Публични декларационни записи
| Година | Институция / месторабота | Длъжност | Вид декларация | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Народно събрание | Народен представител | Годишна декларация | 09.05.2025 |
| 2023 | Народно събрание | народен представител | Годишна декларация | 18.04.2024 |
| 2020 | Народно събрание | народен представител | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 03.05.2023 |
| 2020 | Народно събрание | Народен представител | Встъпителна декларация | 03.05.2023 |
| 2020 | Народно събрание | Народен представител | Финална декларация | 22.02.2023 |
| 2020 | Народно събрание | народен представител | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 04.11.2022 |
| 2020 | Народно събрание | народен представител | Встъпителна декларация | 04.11.2022 |
| 2020 | Народно събрание | Народен представител | Финална декларация | 23.08.2022 |
| 2020 | Народно събрание | народен представител | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 17.12.2021 |
| 2020 | Народно събрание | Народен представител | Встъпителна декларация | 17.12.2021 |
| 2020 | Народно събрание | Народен представител | Финална декларация | 12.10.2021 |
| 2020 | Народно събрание | народен представител | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 04.08.2021 |
| 2020 | Народно събрание | народен представител | Встъпителна декларация | 04.08.2021 |
| 2020 | Народно събрание | Народен представител | Финална декларация | 10.06.2021 |
| 2020 | Народно събрание | народен представител | Декларация за несъвместимост и частни интереси | 27.04.2021 |
| 2020 | Народно събрание | Народен представител | Встъпителна декларация | 27.04.2021 |
| 2018 | Народно събрание | народен представител | Годишна декларация | 03.05.2023 |
| 2018 | Народно събрание | народен представител | Годишна декларация | 12.05.2022 |
| 2017 | ПП "Движение Гергьовден" | Член на ръководен орган | Финална декларация | 27.04.2017 |
| 2016 | ПП "Движение Гергьовден" | Член на ръководен орган | Годишна декларация | 27.04.2017 |
| 2014 | ПП "Движение Гергьовден" | Член на Ръководен орган | Годишна декларация | 24.04.2015 |
Показани са първите 21 записа.